Ruta de recolección para residuos ordinarios en Zipaquirá 2023
Los residuos tanto orgánicos como ordinarios son prácticamente inevitables en la sociedad actual, lógicamente, todo consumo genera un desecho; y se dice que la primera parte del siglo XXI es la época dorada del consumo. Por esta razón, Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ) en la ejecución de sus funciones, garantiza el desarrollo municipal con la recolección de basuras en espacios residenciales, locales, instituciones educativas, centros comerciales, entre otros; para así contar con espacios sanos y aptos.
Las rutas de recolección cubren la totalidad del municipio, consolidando el servicio público de aseo como un componente efectivo, posteriormente ante las condiciones de recolección se promueve la separación en la fuente y aumentar la captación de material aprovechable.
MICRO RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN ZIPAQUIRÁ:
MICRO RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN ZIPAQUIRÁ | |||
MICRO RUTA | SECTORES | FRECUENCIA | HORARIO |
1 | Portal de barandillas, vereda barandillas calle 3, camino de barandillas, rincon de barandillas | Martes y Viernes | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
2 | Escalera altamira, Tejar Samaria, La gran cuadra, El codito, Moliner, Horizonte altamirano, Apocento alto, altos de Samaria | Lunes y Jueves | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
3 | Portachuelo y concepción | Lunes y Jueves | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
4 | La granja, San Miguel, Vereda Barandillas, sector bonanza | Lunes y Jueves | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
5 | La paz, Villa Maria, Villa del Rosario | Miercoles y Sabados | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
6 | Tejar Samaria parte baja, La libertad, Coclies, San JuanitoI, II | Lunes y Jueves | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
7 | La Chapa, Vereda San Antonio, El Porvenir, Altos de San Antonio, Primero de Mayo, Argelia, Villa union, Lecheria Argarra | Martes y Viernes | TARDE: 2:00pm-8:00pm |
8 | La esperanza, Santa Rita I – II – III – IV, Santa Monica I – II, La Florida | Martes y Viernes | TARDE: 2:00pm-8:00pm |
9 | Urbanización America 500 Años, Zipavivienda, Villa Luz, Nueva Navarra, Potosí | Martes y Viernes | TARDE: 2:00pm-8:00pm |
10 | San Pablo I – II y Las Villas | Lunes y Jueves | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
11 | Algarra I – II – III | Lunes y Jueves | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
12 | Santa Clara, San Rafael, San Carlos | Martes y Viernes | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
13 | Centro – Barrio casablanca | Martes y Viernes | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
14 | Estacion Salinas, Villa Marina, Prados del Mirador, Rincon Del Zipa, Comuneros I – II | Martes y Viernes | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
15 | Conjuntos residenciales 1 | Lunes, Miercoles y Viernes | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
16 | Conjuntos residenciales 2 | Martes, Jueves y Sabados | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
17 | Avenida carrera 36, Centro empresarial la paz, San Gabriel, El Rudal, Susagua, La Paz,Villa granada Shuts: conjuntos residenciales , rivera de susagua – altos del club del comercio | Martes y Viernes | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
18 | Vía Cajica – Zipaquirá, pasoancho,Shuts: las Acacias, Monaco, Urbanizacion la Mariela, rincon de barandillas, pinar de barandillas. | Lunes y Jueves | TARDE: 2:00pm-8:00pm |
19 | Bolivar 83, Minuto de Dios, Bosques de Silecia | Martes y Viernes | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
20 | Variante Zipaquirá – Ubate, Peaje Casablanca, Parcelación Santa Isabel, Colegio San Francisco , Colegio Santa Sofia , Ciudadela el Recreo. | Miercoles y Sabados | MAÑANA: 7:00am – 2:00pm |
21 | E.a.a.a.z, Hospital Universitario de la Samaritana, SIJIN, Matadero y plaza de ferias, Frigorifico, Complejo turistico Catedral de Sal, Barrio San Antonio, Unidad funcional Hospital Samaritana, Hospital la Samaritana, Terminal de transporte, Colegio la Presentación, Sutimax, Cambulos, Julio Caro, Zona Industrial. | Lunes y Jueves | TARDE: 2:00pm-8:00pm |
22 | Liberia , El Reposo, San Carlos | Martes y Viernes | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
23 | La Floresta, La Esmeralda, El Rodeo | Martes y Viernes | NOCHE: 8:00pm – 2:00am |
24 | Papeleras públicas, principales avenidas, parques publicos, plazoletas, Plaza de mercado, Canecas de excrementos caninos | Lunes y Jueves | MADRUGADA: 4:00am.12:00pm |
25 | Papeleras públicas, principales avenidas, parques publicos, plazoletas, Canecas de excrementos caninos | Martes y Viernes | MADRUGADA: 4:00am.12:00pm |
26 | Papeleras públicas, principales avenidas, parques publicos, plazoletas, Canecas de excrementos caninos | Miercoles | MADRUGADA: 4:00am.12:00pm |
27 | Papeleras públicas, principales avenidas, parques publicos, plazoletas, Canecas de excrementos caninos | Miercoles y Sabados HORARIO: 8:00PM – 12:00AM Domingos HORARIO: 7:00am-11:00am | NOCHE (2) Y MAÑANA (1) |
Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ) en la ejecución de sus funciones, garantiza el desarrollo municipal con la recolección de basuras.