Nueva ruta municipal en Tenjo
El municipio de Tenjo (Cundinamarca), da la bienvenida a una adición a su sistema de transporte público. A partir del 22 de agosto de 2023, los residentes y visitantes podrán utilizar el nuevo servicio de Ruta Circular Juaica, que promete mayor comodidad y accesibilidad para todos.
Esta iniciativa busca mejorar la movilidad en la región, conectando puntos clave dentro del municipio. Las dos rutas disponibles, La Punta y Siberia, parten desde el sector Juaica, brindando una solución de transporte colectivo confiable y eficiente. A continuación, conozca los horarios y costo:
Rutas de transporte y público colectivo (La Punta y Siberia):
Ruta Juaica – Siberia AM:
Lugar destino | Lugar de inicio | Hora de Inicio |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 04:35 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 04:55 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 05:15 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 05:30 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 05:45 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 06:00 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 06:15 a. m. |
Siberia – Peaje. | Juaica. | 06:30 a. m. |
Ruta Juaica – Siberia PM:
Lugar destino | Lugar de inicio | Hora de Inicio |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:05 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:25 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:40 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:55 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 05:10 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 05:25 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 05:45 p. m. |
Ruta Juaica – La Punta AM:
Lugar destino | Lugar de inicio | Hora de Inicio |
La Punta – Peaje. | Los Pinos. | 04:25 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 04:30 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 04:45 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 05:00 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 05:15 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 05:30 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 05:45 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 06:00 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 06:15 a. m. |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 06:30 a. m |
La Punta – Peaje. | Juaica. | 06:45 a. m. |
Ruta Juaica – Siberia PM
Lugar destino | Lugar de inicio | Hora de Inicio |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:05 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:25 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:40 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 04:55 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 05:10 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 05:25 p. m. |
Juaica. | Peaje Siberia. | 06:00 p. m. |
Ruta Juaica – Siberia PM
Lugar destino | Lugar de inicio | Hora de Inicio |
Juaica. | Peaje La Punta. | 04:15 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 04:30 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 04:45 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 05:00 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 05:15 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 05:30 p. m. |
Juaica. | Peaje La Punta. | 05:50 p. m. |
Tarifas:
- Juaica – Tenjo Centro. Tarifa mínima: $2.000.
- Juaica – demás paradas. Tarifa normal + $500.
Este servicio de transporte circular no solo ofrece una manera conveniente de moverse dentro del municipio, sino que también contribuye a reducir la congestión del tráfico y fomenta el uso del transporte público.
Los horarios frecuentes permiten una mayor flexibilidad para los usuarios, adaptándose a diferentes horarios y necesidades.
Foto portada: Municipio de Tenjo. Imagen tomada de la Alcaldía de Tenjo.