El evento ciclístico “Tour Colombia 2.1”, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, tomará las principales carreteras de Boyacá y Cundinamarca, generando cierres viales.
La Concesionaria AcceNorte S.A.S. ha comunicado que los días 9 y 11 de febrero de 2023 se implementarán cierres en algunos sectores de la Red Vial Nacional de Cundinamarca, según lo establecido en la Resolución No. 00259 del 5 de febrero de 2024 del INVIAS.
Lea también: Cierres viales en Boyacá y Cundinamarca por el Tour Colombia 2.1
Horario de los cierres viales en Cundinamarca, por el
Tour Colombia 2.1
Vía del Cierre | Sentido vial | Código de la vía | Horarios | Fecha |
Tocancipá – Briceño | Tocancipá – Briceño | Ruta Nacional 5501 | 12:00 – 14:10 | Viernes, 9 de febrero. |
Briceño – Chía – Cajicá | Briceño – Cajicá | Ruta Nacional 55CND | 12:30 – 14:10 | Viernes, 9 de febrero. |
Briceño – Chía – Cajicá | Briceño – Cajicá | Ruta Nacional 5501 y 45ª04 | 12:30 – 14:10 | Viernes, 9 de febrero. |
Briceño – Chía – Cajicá | Briceño – Cajicá | Ruta Nacional 445ACNA | 12:30 – 14:10 | Viernes, 9 de febrero. |
Variante Cajicá | Cajicá – Zipaquirá | Ruta Nacional 45ACNA | 12:50 – 14:50 | Viernes, 9 de febrero. |
Cajicá – Zipaquirá | Cajicá – Zipaquirá | Ruta Nacional 45ª04 | 13:00 – 15:00 | Viernes, 9 de febrero. |
Parqueadero de Alpina – Briceño | Sopó – Briceño | Ruta Nacional 50CN03 | 09:20 – 10:30 | Domingo, 11 de febrero. |
Briceño – Tocancipá – Sesquilé | Briceño – Tocancipá | Ruta Nacional 50CND | 09:20 – 11:10 | Domingo, 11 de febrero. |
Briceño – Tocancipá – Sesquilé | Briceño – Tocancipá | Ruta Nacional 5501 | 09:20 – 11:10 | Domingo, 11 de febrero. |
Conociendo los detalles de la Resolución No. 00259, los usuarios podrán planificar sus desplazamientos de manera eficiente, contribuyendo al éxito del evento y asegurando su propia comodidad en la vía.
Ver esta publicación en Instagram
Manténgase informado sobre posibles actualizaciones a través de fuentes confiables y oficiales.