
Estas son las tarifas de Transporte en Nemocón
Nemocón, con su encantador paisaje y rica historia, se ha convertido en un destino turístico emergente que ofrece a sus visitantes una experiencia única. La disponibilidad de servicios de transporte, como los proporcionados por Trascondalia S.A., juega un papel crucial en enriquecer la experiencia turística, permitiendo a los viajeros explorar con facilidad las pintorescas veredas y atracciones culturales del municipio.
Este acceso cómodo y asequible a diversas locaciones no solo mejora la visita, sino que también subraya la importancia de un sistema de transporte para el desarrollo del turismo en Nemocón.
Al planificar un viaje dentro del municipio de Nemocón, es importante considerar los precios del transporte, especialmente si se opta por servicios como los ofrecidos por Trascondalia S.a. Al mantenerse informados sobre estas tarifas, los viajeros pueden presupuestar de manera efectiva y disfrutar de una experiencia de viaje sin preocupaciones en Nemocón.
La empresa no ha actualizado las tarifas de su servicio para el presente año, por lo cual a continuación se enuncian las tarifas de 2023:
Vereda/ Sector | Precio de pasaje por expreso para el 2023 |
Ruta-Astorga | |
Centro Nemocón hasta Fábrica de Sal y Viceversa | 5,000 |
Centro Nemocón hasta El Volador y Viceversa | 8.000 |
Centro Nemocón hasta La Rinconada o Viceversa | 11.000 |
Centro Nemocón hasta El Locutor y Viceversa | 10.000 |
Centro Nemocón hasta Flores Astral o Viceversa | 12.200 |
Centro Nemocón hasta Pantanitos o Viceversa | 16.000 |
Centro Nemocón hasta San Isidro o Viceversa | 9.800 |
Centro Nemocón hasta La Escuela o Viceversa | 12.200 |
Centro Nemocón hasta El Pincel o Viceversa | 14.400 |
Ruta-La Puerta | |
Centro Nemocón hasta el Palenque o Viceversa | 4.500 |
Centro Nemocón hasta sector las albercas los diablos | 5.000 |
Centro Nemocón hasta sector la escuela | 5.500 |
Centro Nemocón hasta sector barrio abajo hasta el Ferrocarril o Viceversa | 6.000 |
Ruta-Oratorio | 8.000 |
Centro Nemocón hasta Caseta San Carlos y Viceversa | 9.600 |
Centro Nemocón hasta el triunfo Viceversa | 12.700 |
Centro Nemocón hasta limite con la autopista y Viceversa Centro Nemocón hasta Escuela de Oratorio y Viceversa | 12.700 |
Ruta-Aguaclara | |
Centro Nemocón hasta La Caseta o Viceversa | 11.200 |
Centro Nemocón hasta La Arenera y Viceversa | 14.400 |
Ruta-Vda Perico | |
Centro Nemocón hasta La Escuela o Viceversa | 5.000 |
Centro Nemocón hasta sector las Jimenez o Viceversa | 6.100 |
Centro Nemocón hasta sector La Cabaña o Viceversa | 9.600 |
Centro Nemocón hasta sector el Chuscal o Viceversa | 18.000 |
Ruta-Mogua | |
Centro Nemocón hasta Alto de la Cruz o Viceversa | 6.000 |
Centro Nemocón hasta Paso Nivel sector Ruperto Viceversa | 6.600 |
Centro Nemocón hasta Casa Bonita o Viceversa | 7.200 |
Centro Nemocón hasta La Virgen o Viceversa | 7.500 |
Centro Nemocón hasta La estrella o Viceversa | 13.300 |
Centro Nemocón hasta Puerto Rico y Viceversa | 16.200 |
Centro Nemocón hasta El Panotico y Viceversa | 19.500 |
Ruta-Susatá | |
Centro Nemocón hasta las Motuns o Viceversa | 4.800 |
Centro Nemocón hasta Sector Tractores o Viceversa | 5.000 |
Centro Nemooon hasta Casupa o Viceversa | 5.100 |
Centro Nemocón hasta Calabazal via mogua o Viceversa | 8.450 |
Centro Nemocón hasta la Escuela o Viceversa | 7.200 |
Centro Nemocón hasta sector doña Herminia o Viceversa | 8.900 |
Centro Nemocón hasta Picolandia o Viceversa | 12.000 |
Centro Nemocón hasta las Fresas o Viceversa | 13.300 |
Centro Nemocón hasta Limite con Suesca o Viceversa | 12.800 |
Centro Nemocón hasta hasta hotel ecoturistico zavienza o Viceversa | 16.100 |
Centro Nemocón hasta Panoptico o Viceversa (Via Susatá) | 19.500 |
Ruta- Checua | |
Centro Nemocón hasta Santa Catalina y/o econabis o Viceversa | 7.300 |
Centro Nemocón hasta El Futuro o Viceversa | 12.800 |
Centro Nemocón hasta el Puente o Viceversa | 13.300 |
Centro Nemocón hasta Sumicol o Viceversa | 15.500 |
Centro Nemocón hasta Las Rocas o Viceversa | 15.500 |
Centro Nemocón hasta Doña Araminta o Viceversa | 14.400 |
Centro Nemocón hasta San Sebastian, tres esquinas o Viceversa | 8.400 |
Centro Nemocón hasta Colegio Merani o Viceversa | 12.700 |
Centro Nemocón hasta Flores el Progreso o Viceversa | 12.900 |
Centro Nemocón hasta tomatera, caminitos o Viceversa | 13.300 |
Centro Nemocón hasta La consulta popular o Viceversa | 22.000 |
Ruta-Patio Bonito | |
Centro Nemocón hasta Valle Verde o Viceversa | 14.400 |
Centro Nemocón hasta Betania o Viceversa | 16.100 |
Centro Nemocón hasta la Iglesia, colegio, Barrio o Viceversa | 18.800 |
Centro Nemocón hasta Puente Peatonal o Viceversa Centro Nemocón hasta Casa Blanca o Viceversa | 21.600 |
Patio Bonito barrio hasta Puente peatonal o Viceversa | 21.600 |
Patio Bonito barrio hasta el Plan y Viceversa | 4.800
6.000 |
Patio Bonito hasta Cerro Verde y Viceversa | 9.650 |
Ruta-Cerro Verde | |
Centro Nemocón hasta la Huellera o Viceversa | 15.800 |
Centro Nemocón hasta La Mansión o Viceversa | 18.000 |
Centro Nemocón hasta La Escuela o Viceversa | |
Otros recorridos | 21.800 |
Centro Nemocón hasta La Tatacolta (Espera 30 min) | 41.000 |
Circuito sitios turísticos (Mina de Sal, Estación del Tren, Museo de la Sal, Biblioteca Divino Niño) | 5.000 |
Tarifa mínima | 4.000 |
Tarifa vehículo colectivo circular urbano por persona | 1.700 |