180826194223 consulta colombia anticorrupcion voto full 169
PolĆ­tica

Municipios de Sabana Centro entre los de menor abstenciĆ³n

En la Consulta AnticorrupciĆ³n, ZipaquirĆ”, SopĆ³, CajicĆ”, ChĆ­a, Cogua y TocancipĆ”, los que se destacaron a nivel nacional.

Foto referencial/CortesĆ­a/CNN. 


ZIPAQUIRƁ, CUNDINAMARCA.


A pesar que la Consulta AnticorrupciĆ³n no logrĆ³ pasar el umbral en el paĆ­s, la votaciĆ³n fue histĆ³rica, donde masivamente mĆ”s de 11 millones doscientos mil ciudadanos salieron a votar, siendo los municipios de ZipaquirĆ”, SopĆ³, CajicĆ”, ChĆ­a, Cogua y TocancipĆ”, en Cundinamarca, los que se destacaron a nivel nacional por ser las regiones que mayoritariamente votaron reduciendo ostensiblemente los niveles de abstenciĆ³n.

En el Departamento de Cundinamarca, segĆŗn el preconteo presentado por la RegistradurĆ­a Nacional del Estado Civil, votaron 788.652 de 1.891.408 (41,69%).

  • ZipaquirĆ” 44.965 de 87.999 (51,09%).
  • SopĆ³ 9.809 de 17.878 (54,86%).
  • CajicĆ” 24.491 de 47.111 (51,98%).
  • ChĆ­a 46.617 de 92.363 (50,47%).
  • Cogua 7.288 de 14.150 (51,50%).
  • TocancipĆ” 13.765 de 27.483 (50,08%).
  • Tabio 7.789 de 16.019 (48,62%).
  • GachancipĆ” 4.877 de 10.138 (48,10%).
  • Tenjo 7.370 de 15.424 (47,78%).
  • NemocĆ³n 4.327 de 9.531 (45,39%).
  • Cota 11.209 de 25.534 (43,89%).

Otros Municipios de Cundinamarca:

  • Soacha 105.634 de 229.557 (46,01%).
  • FacatativĆ” 43.849 de 91.944 (47,69%).
  • Funza 33.311 de 67.094 (49,64%).
  • FusagasugĆ” 41.120 de 104.118 (39,49%).
  • Girardot 29.484 de 82.581 (35,70%).
  • Anapoima 4.083 de 11.920 (34,25%).
  • ChoachĆ­ 3.955 de 11.478 (34,45%).
  • ChocontĆ” 5.336 de 14.907 (35,79%).
  • Guaduas 7.314 de 22.285 (32,82%).
  • Guasca 4.788 de 10.895 (43,94%).
  • JunĆ­n 1.529 de 5.371 (28,46%).
  • La Palma 1.767 de 8.577 (20,60%).
  • Medina 2.291 de 6.781 (33,78%).
  • Mosquera 34.959 de 68.383 (51,12%).
  • Madrid 30.674 de 62.947 (48,72%).
  • Pacho 6.558 de 21.122 (31,04%).
  • UbatĆ© 14.044 de 32.392 (43,35%).
  • VillapinzĆ³n 5.729 de 13.058 (43,87%).
  • CĆ”queza 5.322 de 14.510 (36,67%).

ā€œEn Cundinamarca, segĆŗn el preconteo presentado por la RegistradurĆ­a Nacional del Estado Civil, votaron 788.652 de 1.891.408 (41,69%)ā€.

Extrategia Medios
Equipo de redacciĆ³n de Extrategia Medios

More in:PolĆ­tica

Leave a reply

Tu direcciĆ³n de correo electrĆ³nico no serĆ” publicada. Los campos obligatorios estĆ”n marcados con *